0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โพรเกรส ซากีต | เสมอ | อี.จีเอส กัฟซ่า | โพรเกรส ซากีต | เสมอ | อี.จีเอส กัฟซ่า | |
| 10.21% | 32.23% | 57.56% | 89.79% | 67.77% | 42.44% | |
| 89.89% | 67.1% | 43.01% | 89.89% | 67.1% | 43.01% | |
| 44.90% | 33.88% | 21.22% | 89.79% | 67.77% | 42.44% | |
| 54.92% | 65.52% | 79.56% | 90.17% | 68.96% | 40.87% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
1.00 |
0.86 |
1.45 |
3.29 |
6.30 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.81 |
1.25 1.25 |
0.85 0.95 |
1.33 1.31 |
4.20 4.40 |
7.50 7.60 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.30 |
4.33 4.40 |
7.50 8.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.84 |
1.25 1.25 |
0.86 0.94 |
1.33 1.31 |
4.20 4.40 |
7.50 7.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
1.25 1.25 |
1.00 0.95 |
1.33 1.40 |
4.20 4.33 |
8.00 6.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 |
1.25 |
0.93 |
1.40 |
4.30 |
6.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.65 |
0.75 |
1.17 |
1.49 |
3.20 |
7.30 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 |
1.25 |
0.94 |
1.35 |
4.10 |
7.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.87 |
1.25 1.50 |
0.78 0.77 |
1.31 1.34 |
4.10 4.40 |
7.75 8.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.37 1.47 |
4.10 3.65 |
9.00 6.50 |
| [TTLd-1] โพรเกรส ซากีต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 11 | 6 | 1 | 31 | 11 | 39 | 1 | 61.1% |
| ทีมเหย้า | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | 20 | 3 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 8 | 19 | 1 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 10 | 7 | 1 | 15 | 4 | 37 | 1 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 14 | 7 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 23 | 1 | 70.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 14 | 66.7% | |
| [TTLd-9] อี.จีเอส กัฟซ่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 18 | 23 | 9 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 4 | 15 | 11 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14 | 8 | 6 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 27 | 3 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 18 | 3 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% | |
| ครัวซองต์ มซาเคน | 0-0![]() |
อี.เอ็ม. มาห์เดีย |
| สตาดา จาบีเซ็น | 0-0![]() |
อีโอ ซีดี บูซิด |
| เอเอส คัสเซรีน | 0-0![]() |
เอสซี มอคไนน์ |
| กาล่า สปอร์ต | 0-0![]() |
ซีเอส กอบ้า |
| ยูเนี่ยน คซูร์ เอสเซฟ | 0-0![]() |
เจนเดาบาสปอรต์ |
| เจลม่า | 0-0![]() |
บูชามมา |
| โพรเกรส ซากีต | 0-0![]() |
อี.จีเอส กัฟซ่า |
| เรเดเยฟ | 0-0![]() |
เอ.เอส อารีอานา |